Ucapan selamat kepada mahasiswa/i STAI TAFAQUH FIDDIN yang nilai semesternya bagus, dan jangan lupa prestasinya di tingkatkan lagi, supaya kalian nanti selesai kuliah bisa berkonpetitive dengan yang lainnya.
SUSIANA, S.HI. MA
Minggu, 27 Februari 2011
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADILAN ISLAM | Kode | : | SKS : | ||||
| Jurusan | : | SYARI'AH | Semester | III (TIGA) | |||||
| Program Studi | : | AHWAL AL SYAKHIYAH | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | DENNY FEBRIANSYAH | A | A | A | A | A | |||
| 2 | MUHAMMAD ALIM | A | B | B | B | B | |||
| 3 | SULAIMAN | A | A | A | A | A | |||
| 4 | UDAR AHMAD | A | B | C | B | B | |||
| 5 | WAHYU EFENDI | A | B | C | B | B | |||
| 6 | AULIYA ISKANDAR | A | A | D | C | B | |||
| 7 | ISKANDAR | A | B | C | B | B | |||
| 8 | ABDUL MUNAWIR | A | B | B | C | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | I (SATU) | A | ||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | AULIA RAHMAN | B | B | B | B | B | |||
| 2 | FEBRI YENTI | B | B | B | B | B | |||
| 3 | HONESTI DEFITA SARI | B | B | B | B | B | |||
| 4 | INDRA SARI | A | A | B | A | A | |||
| 5 | LITA NOVIANI | B | B | B | B | B | |||
| 6 | LIZA WATI | B | B | B | B | B | |||
| 7 | MELDA PUSPA CAHAYA | B | B | B | B | B | |||
| 8 | MISWANTI | A | A | B | A | A | |||
| 9 | MUSRIYATI | B | B | B | B | B | |||
| 10 | NINA SAFITRI DAYU | B | B | B | B | B | |||
| 11 | NOFITRI YANI | A | A | A | B | A | |||
| 12 | RAHMADILA ADHA | B | B | B | B | B | |||
| 13 | SASTRIAWATI | B | B | B | B | B | |||
| 14 | SELLY SASMITHA | B | B | B | B | B | |||
| 15 | SITI AISYAH SAMSUL HILAL | B | B | B | B | B | |||
| 16 | SITI HILDA | B | B | B | B | B | |||
| 17 | SITI JAHRO | A | A | B | A | A | |||
| 18 | SITI NUR AISYAH | B | B | C | C | C | |||
| 19 | SITI ROHMAH | A | B | B | B | B | |||
| 20 | SRI HARUMALINA | B | B | B | B | B | |||
| 21 | SRI MULYATI | B | B | B | B | B | |||
| 22 | SUBIAH | B | B | B | B | B | |||
| 23 | SURIPTO | B | B | B | B | B | |||
| 24 | SUSANTI SULAIMAN | B | B | B | B | B | |||
| 25 | SUSI SUSANTI YONO | B | B | B | B | B | |||
| 26 | SYAHRUL | B | B | B | B | B | |||
| 27 | ULFA YULITA | B | B | B | B | B | |||
| 28 | UMMU AIMAN | B | B | B | B | B | |||
| 29 | M.KHATIM | A | B | C | C | C | |||
| 30 | SYAMSIAH | B | B | B | C | C | |||
| 31 | MIA CHAIRANI | B | B | B | B | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | V(LIMA0 | PAGI | ||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| No | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid | Semester | ||||||
| 1 | ADE SUHANDRA | C | C | C | B | C | |||
| 2 | HERGIYANTI | B | B | B | B | B | |||
| 3 | HERMANSYAH | B | B | B | B | B | |||
| 4 | ISLAHUDDIN | A | A | A | A | A | |||
| 5 | MARWAN | A | A | B | A | A | |||
| 6 | MAYA DESVINA | B | B | C | B | B | |||
| 7 | MAYA SARI | B | B | C | B | B | |||
| 8 | NURHASANAH | B | B | C | B | B | |||
| 9 | RIDDIYANA | B | B | B | B | B | |||
| 10 | SAKINA SEFRIANI | B | B | C | B | B | |||
| 11 | SITI HAJAR | B | B | B | B | B | |||
| 12 | SRI YUNIARTI | A | B | A | A | A | |||
| 13 | YENI SATRIA | B | B | C | B | B | |||
| 14 | YUYUN ARISTANTI | B | B | C | B | B | |||
| 15 | IKA SARI | B | C | C | C | C | |||
| 16 | MAWARNI | B | C | C | C | C | |||
| 17 | RAHMI AFRIZA | A | A | A | A | A | |||
| 18 | BENNY SEFRIANTO | B | B | C | B | B | |||
| 19 | SYAFNIADI | B | B | C | B | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | V (LIMA) C | |||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | 1208.09.00888 | ANGGA MAULANA | A | B | B | B | B | ||
| 2 | 1208.09.00890 | ARDIANSYAH | B | B | C | B | B | ||
| 3 | 1208.09.00893 | AFRIDAYANTI | B | B | B | B | B | ||
| 4 | 1208.09.0089. | ARIYANTI | B | B | B | B | B | ||
| 5 | 1208.09.00899 | DEWI HERLINA | B | B | C | B | B | ||
| 6 | 1208.09.00911 | DISMAWATI | C | B | B | B | B | ||
| 7 | 1208.09.00912 | DWI HANDAYANI | B | B | B | B | B | ||
| 8 | 1208.09.00927 | EMI | B | B | B | B | B | ||
| 9 | 1208.09.00932 | FEBRI YANTI | B | B | B | B | B | ||
| 10 | 1208.09.00955 | KHAIRUL FIKRI | C | B | B | B | B | ||
| 11 | 1208.09.00938 | LIS SETIAWATI | B | B | B | B | B | ||
| 12 | 1208.09.00943 | MAINURISTUTI | A | A | B | A | A | ||
| 13 | 1208.09.00946 | M. FAISAL | B | B | B | B | B | ||
| 14 | NOVA SARTIKA | B | A | B | B | B | |||
| 15 | 1208.09.00950 | NURAIDA | B | B | B | B | B | ||
| 16 | NURSILA | B | B | B | B | B | |||
| 17 | 1208.09.00968 | ROSI LEONITA | A | A | A | A | A | ||
| 18 | 1208.09.00975 | SALMI WAHIDA | A | A | A | B | A | ||
| 19 | 1208.09.00984 | SRI WAHYUNINGSIH | B | B | B | B | B | ||
| 20 | 1208.09.00985 | SUSI SINAULIA | B | B | B | B | B | ||
| 21 | 1208.09.00992 | SYAHRONI | C | B | B | B | B | ||
| 22 | 1208.09.01000 | TRIA TRIANI | B | B | B | C | B | ||
| 23 | 1208.09.01012 | SYARIFAH NURHAYATI | B | B | C | C | C | ||
| 24 | 1208.09.01024 | SAY'IN | B | B | B | B | B | ||
| 25 | 1208.09.00960 | UMI SASMITA | C | B | B | C | C | ||
| 26 | 1208.09.01025 | NUR AZIMAH | C | B | B | C | C | ||
| 27 | 1208.09.01026 | DLISNA | B | B | B | B | B | ||
| 28 | 1208.09.01027 | ARIS | B | B | B | B | B | ||
| 29 | 1208.09.01035 | EVA SULINAH | B | B | B | B | B | ||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | V (LIMA) B | |||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | AHMAD KHUSEIN | B | B | C | B | B | |||
| 2 | ASMANITA | A | A | B | A | A | |||
| 3 | ELIANA | A | B | A | A | A | |||
| 4 | ERDAWATI | B | B | C | B | B | |||
| 5 | HILMA HATI SIREGAR | B | B | C | B | B | |||
| 6 | IRNA SUSANTI | B | B | C | B | B | |||
| 7 | LESTARI | C | C | C | A | C | |||
| 8 | MUHIBBAH | A | B | B | B | B | |||
| 9 | MUQNIAH | A | A | A | A | A | |||
| 10 | NURSA'ADAH | A | A | B | A | A | |||
| 11 | RIKA | A | A | B | A | A | |||
| 12 | RUSMI | B | B | C | B | B | |||
| 13 | SARI YANTI | B | B | C | B | B | |||
| 14 | SELAMAT RIYADI | A | A | B | A | A | |||
| 15 | SITI SAJIDAH | B | B | B | B | B | |||
| 16 | SUZIANA | B | B | C | B | B | |||
| 17 | SYAHRUL RIZAL | A | B | B | B | B | |||
| 18 | TUTIN YULIANA | B | B | C | B | B | |||
| 19 | UMU KHASANAH | A | A | B | A | A | |||
| 20 | WINARNI | B | B | B | B | B | |||
| 21 | NAZLI NUR FAUZI | B | B | B | B | B | |||
| 22 | MUSDALIFAH | B | B | B | B | B | |||
| 23 | SHOFIYATUL.M. | B | B | C | B | B | |||
| 24 | ZULFA | B | B | C | B | B | |||
| 25 | EVI ADVIA | B | B | C | B | B | |||
| 26 | ITA PURNAMA SARI | B | B | C | B | B | |||
| 27 | NOVARITA EFENDI | A | B | C | C | C | |||
| 28 | WAKINI | B | B | B | B | B | |||
| 29 | ARIF FADILLAH | B | B | B | B | B | |||
| 30 | PATIMAH | C | C | C | B | C | |||
| 31 | SULARNI | B | B | B | B | B | |||
| 32 | LISMULYANI | B | B | B | B | B | |||
| 33 | PUTRI AYU | B | B | B | B | B | |||
| 34 | NITA PARANITA | B | B | C | C | C | |||
| 35 | NOVI MUSTIKA SARI | A | B | C | B | B | |||
| 36 | PERI FESTIVAL | B | B | C | B | B | |||
| 37 | SUTARMI | B | B | C | B | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA,MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | 1/B | |||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | ABDUL KARIM AMRULLAH | A | A | A | A | A | |||
| 2 | AHMAD | B | B | B | C | B | |||
| 3 | ANA MARDALIL | B | B | B | B | B | |||
| 4 | ASNAWATI | B | B | B | B | B | |||
| 5 | EEN GUSRIANI | B | B | C | B | B | |||
| 6 | EKAWATI SAFITRI | B | B | C | B | B | |||
| 7 | ERNANINGSIH | B | B | B | B | B | |||
| 8 | KHAIRINI | B | B | C | B | B | |||
| 9 | M.FAHRURROZI | A | A | B | A | A | |||
| 10 | MARSI | B | B | C | B | B | |||
| 11 | MASDARIAH | A | B | A | B | B | |||
| 12 | MAYA SARI | B | B | C | B | B | |||
| 13 | MIMI YULIA | B | B | B | C | B | |||
| 14 | RITA NOVITRI | B | B | C | B | B | |||
| 15 | SAIDAH | B | B | B | B | B | |||
| 16 | SAJIDIN | A | A | C | C | B | |||
| 17 | SITI AISYAH SUPRIYONO | B | B | C | B | B | |||
| 18 | SUSI SUSANTI DASROH | B | B | C | B | B | |||
| 19 | WILLIS SURYANI | B | B | C | B | B | |||
| 20 | YETI OKTARIA | A | B | A | B | B | |||
| 21 | SUSANTI | B | B | B | B | B | |||
| 22 | LILI SUNDARI | B | B | C | B | B | |||
| 23 | M.SYARIF | C | B | C | C | C | |||
| 24 | TRI WAHYUNI | B | C | B | B | B | |||
| 25 | HADIJAH PURNAMA SARI | B | C | B | B | B | |||
| 26 | NURADALIAH | B | B | C | B | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA,MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | STUDI ISLAM ASIA TENGGARA | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | 1 B | |||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | ABDUL KARIM AMRULLAH | A | A | A | A | A | |||
| 2 | AHMAD | B | B | C | B | B | |||
| 3 | ANA MARDALIL | B | B | C | B | B | |||
| 4 | ASNAWATI | B | B | C | B | B | |||
| 5 | DEVA | B | B | C | B | B | |||
| 6 | EEN GUSRIANI | B | B | C | B | B | |||
| 7 | EKAWATI SAFITRI | B | B | C | B | B | |||
| 8 | ERNANINGSIH | B | B | C | B | B | |||
| 9 | HADIJAH PURNAMA SARI | B | B | C | C | C | |||
| 10 | KHAIRINI | B | B | C | B | B | |||
| 11 | M.FAHRURROZI | B | B | B | B | B | |||
| 12 | MARSI | B | B | C | B | B | |||
| 13 | MASDARIAH | A | A | B | A | A | |||
| 14 | MAYA SARI | B | B | C | B | B | |||
| 15 | MIMI YULIA | B | B | C | B | B | |||
| 16 | RITA NOVITRI | B | B | C | B | B | |||
| 17 | SAIDAH | B | B | B | B | B | |||
| 18 | SAJIDIN | A | A | B | A | A | |||
| 19 | SITI AISYAH SUPRIYONO | C | B | B | B | B | |||
| 20 | SUSI SUSANTI DASROH | B | B | C | B | B | |||
| 21 | WILLIS SURYANI | B | B | C | B | B | |||
| 22 | YETI OKTARIA | A | B | B | B | B | |||
| 23 | SUSANTI | B | B | B | B | B | |||
| 24 | HARIANTO | B | B | B | B | B | |||
| 25 | LIZA FITRIYENI | C | B | B | B | B | |||
| 26 | M.SYARIF | C | C | C | B | C | |||
| 28 | LILI SUNDARI | C | B | B | B | B | |||
| 29 | TRI WAHYUNI | B | B | C | B | B | |||
| 30 | NURADALIAH.R. | B | B | C | B | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | I (SATU) | PAGI | ||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | ABDUL MUTHALIB | B | B | B | B | B | |||
| 2 | AHYANI | B | B | B | B | B | |||
| 3 | DESMASITA SIREGAR | B | B | B | B | B | |||
| 4 | HALMATUSSA'DIAH | B | B | B | B | B | |||
| 5 | II TANIA | B | B | B | B | B | |||
| 6 | ILFANI | B | B | B | B | B | |||
| 7 | IRMA LITA SARI | B | B | B | B | B | |||
| 8 | ISTIQOMAH | B | B | B | B | B | |||
| 9 | LENI | B | B | B | B | B | |||
| 10 | M.SALEH | B | B | C | C | C | |||
| 11 | MELLISA | B | B | B | B | B | |||
| 12 | MUSTOFA HASIBUAN | B | B | B | B | B | |||
| 13 | RAHMAT BAGUS PRATOMO | C | B | C | C | C | |||
| 14 | SA'DIAH | C | B | C | C | C | |||
| 15 | SALAMUDDIN | A | B | B | B | B | |||
| 16 | SITI MAYA SARI | C | B | B | B | B | |||
| 17 | SITI ZAINAB | C | B | B | B | B | |||
| 18 | SOLIHIN HARAHAP | C | B | B | B | B | |||
| 19 | SRIYANTI | A | B | B | B | B | |||
| 20 | SRI MULYATI | B | B | B | B | B | |||
| 21 | SULIKHAH | B | B | B | B | B | |||
| 22 | YULIANA | C | B | B | B | B | |||
| 23 | ZAITUN MURNI | C | B | B | B | B | |||
| 24 | ZURAHMI | C | B | B | B | B | |||
| 25 | MAHDALENA | A | A | B | A | A | |||
| 26 | DEWI NURHASANAH | C | B | B | C | C | |||
| 27 | ARI IRWANDI | B | B | C | B | B | |||
| 28 | JAKA PURNAMA | C | B | B | B | B | |||
| 29 | M.NUR ARIFIN | B | B | B | B | B | |||
| 30 | DEWI VINASTIALUBIS | B | B | B | C | B | |||
| 31 | ABDUL BASID | A | A | B | A | A | |||
| 32 | DWI SETIA NINGRUM | B | B | C | B | B | |||
| 33 | ENDRA WAHYU | C | B | B | B | B | |||
| 34 | SRI SUSANTI | C | B | B | B | B | |||
| 35 | SITI AULIA RAHMAWATI | C | B | B | B | B | |||
| 36 | MASITA | C | B | B | C | C | |||
| 37 | SUHAIMI | B | B | B | B | B | |||
| 38 | YULIZAR | B | B | C | B | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2009/2010 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | STUDI ISLAM ASIA TENGGARA | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | I (SATU) | A | ||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | AULIA RAHMAN | C | B | B | B | B | |||
| 2 | FEBRI YENTI | C | B | B | B | B | |||
| 3 | HONESTI DEFITA SARI | C | B | B | B | B | |||
| 4 | INDRA SARI | A | A | A | B | A | |||
| 5 | LITA NOVIANI | C | B | B | B | B | |||
| 6 | LIZA WATI | C | B | B | B | B | |||
| 7 | MELDA PUSPA CAHAYA | C | B | B | B | B | |||
| 8 | MISWANTI | A | A | A | B | A | |||
| 9 | MUSRIYATI | C | B | B | B | B | |||
| 10 | NINA SAFITRI DAYU | C | B | B | B | B | |||
| 11 | NOFITRI YANI | A | A | A | B | A | |||
| 12 | RAHMADILA ADHA | C | B | B | B | B | |||
| 13 | SASTRIAWATI | B | B | B | B | B | |||
| 14 | SELLY SASMITHA | C | B | B | B | B | |||
| 15 | SITI AISYAH SAMSUL HILAL | C | B | B | B | B | |||
| 16 | SITI HILDA | C | B | B | B | B | |||
| 17 | SITI JAHRO | B | A | A | A | A | |||
| 18 | SITI NUR AISYAH | B | B | B | C | B | |||
| 19 | SITI ROHMAH | B | B | B | B | B | |||
| 20 | SRI HARUMALINA | C | B | B | B | B | |||
| 21 | SRI MULYATI | C | B | B | B | B | |||
| 22 | SUBIAH | C | B | B | B | B | |||
| 23 | SURIPTO | B | B | B | B | B | |||
| 24 | SUSANTI SULAIMAN | B | A | A | A | A | |||
| 25 | SUSI SUSANTI YONO | B | A | A | A | A | |||
| 26 | SYAHRUL | C | B | B | B | B | |||
| 27 | ULFA YULITA | B | B | B | C | B | |||
| 28 | UMMU AIMAN | C | B | B | B | B | |||
| 29 | M.KHATIM | C | B | B | B | B | |||
| 30 | SYAMSIAH | C | B | B | B | B | |||
| 31 | MIA CHAIRANI | C | B | B | B | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | V (LIMA) A | |||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | ADE WIDARSIH | C | B | B | B | B | |||
| 2 | ASMAR SARDI PUTRA | B | B | B | B | B | |||
| 3 | BAJORALUDDIN | B | B | B | B | B | |||
| 4 | ERNI | A | A | B | A | A | |||
| 5 | HENDRA ROBUT.T | A | A | B | A | A | |||
| 6 | HERLINA | C | B | B | B | B | |||
| 7 | INDAH YULIANA | B | B | C | B | B | |||
| 8 | JUNIANTO | A | A | B | A | A | |||
| 9 | KELANA SARI | A | B | B | B | B | |||
| 10 | RIMA FEBRIANI | A | A | B | A | A | |||
| 11 | MULYANI | C | B | B | B | B | |||
| 12 | SYUKRIAL | A | A | A | B | A | |||
| 13 | ROSTINA | C | B | B | B | B | |||
| 14 | SARA | B | B | B | B | B | |||
| 15 | SIBORNA H.H | B | B | B | B | B | |||
| 16 | SURYANI.N | C | B | B | B | B | |||
| 17 | SURYANI.R | C | B | B | B | B | |||
| 18 | RIKA RAHAYU | B | B | B | B | B | |||
| 19 | SYAFRIZAL | A | A | B | A | A | |||
| 20 | SUSANA DEWI | B | B | C | B | B | |||
| 21 | YENNI | B | B | B | C | B | |||
| 22 | ZAHRIAH | B | B | B | C | B | |||
| 23 | BURIAH | B | B | B | C | B | |||
| 24 | CHAIRINNISA | C | B | B | B | B | |||
| 25 | LISWARNI | B | B | B | B | B | |||
| 26 | YULMITA ASMARA | B | B | B | B | B | |||
| 27 | AGNESA | B | B | B | B | B | |||
| 28 | SUSRIANI | C | B | B | B | B | |||
| 29 | RIO RIDAFTA | B | B | B | B | B | |||
| 30 | ASNI SILABAN | A | B | B | B | B | |||
| 31 | ERDA SUSANTI | C | B | B | B | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | STUDI ISLAM ASIA TENGGARA | Kode | : | SKS : 2 | ||||
| Jurusan | : | TARBIYAH | Semester | I (SATU) | PAGI | ||||
| Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | ABDUL MUTHALIB | B | B | B | B | B | |||
| 2 | AHYANI | B | B | B | B | B | |||
| 3 | DESMASITA SIREGAR | B | B | C | B | B | |||
| 4 | HALMATUSSA'DIAH | B | B | B | B | B | |||
| 5 | II TANIA | C | B | B | B | B | |||
| 6 | ILFANI | C | B | B | B | B | |||
| 7 | IRMA LITA SARI | C | B | B | B | B | |||
| 8 | ISTIQOMAH | B | B | B | B | B | |||
| 9 | LENI | B | B | B | B | B | |||
| 10 | M.SALEH | B | C | C | C | C | |||
| 11 | MELLISA | B | B | B | B | B | |||
| 12 | MUSTOFA HASIBUAN | C | B | B | B | B | |||
| 13 | RAHMAT BAGUS PRATOMO | B | C | C | C | C | |||
| 14 | SA'DIAH | C | B | B | B | B | |||
| 15 | SALAMUDDIN | A | A | B | A | A | |||
| 16 | SITI MAYA SARI | B | B | B | B | B | |||
| 17 | SITI ZAINAB | C | B | B | B | B | |||
| 18 | SOLIHIN HARAHAP | B | B | B | C | B | |||
| 19 | SRIYANTI | A | B | B | B | B | |||
| 20 | SRI MULYATI | B | B | B | B | B | |||
| 21 | SULIKHAH | C | B | B | B | B | |||
| 22 | YULIANA | C | B | B | B | B | |||
| 23 | ZAITUN MURNI | C | B | B | B | B | |||
| 24 | ZURAHMI | C | B | B | B | B | |||
| 25 | MAHDALENA | A | B | B | B | B | |||
| 26 | DEWI NURHASANAH | C | B | B | B | B | |||
| 27 | ARI IRWANDI | B | C | C | C | C | |||
| 28 | JAKA PURNAMA | B | C | C | C | C | |||
| 29 | M.NUR ARIFIN | B | B | B | B | B | |||
| 30 | DEWI VINASTIALUBIS | C | B | B | B | B | |||
| 31 | ABDUL BASID | A | A | A | A | A | |||
| 32 | DWI SETIA NINGRUM | C | B | B | B | B | |||
| 33 | ENDRA WAHYU | B | B | B | B | B | |||
| 34 | SRI SUSANTI | C | B | B | B | B | |||
| 35 | SITI AULIA RAHMAWATI | C | B | B | B | B | |||
| 36 | MASITA | C | B | B | C | C | |||
| 37 | SUHAIMI.Z | B | B | B | B | B | |||
| 38 | HAMIDAH | C | B | B | B | B | |||
| 39 | HERMALINA | C | B | B | B | B | |||
| 40 | YULIZAR | B | B | B | C | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : | ||||
| Jurusan | : | SYARI'AH | Semester | I(SATU) PAGI | |||||
| Program Studi | : | AHWAL AL SYAKHIYAH | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | AHMAD ARIFN DAULAY | C | C | C | C | C | |||
| 2 | AHMAD SOFIAN | B | C | B | B | B | |||
| 3 | ALI AKBAR | B | C | C | C | C | |||
| 4 | ALI UMAR | B | C | C | C | C | |||
| 5 | AULIYA ISKANDAR M.N | B | B | C | B | B | |||
| 6 | DESI SUHARTINI | B | C | C | C | C | |||
| 7 | DODI HERMAN | B | C | C | C | C | |||
| 8 | EMILDA WATI | C | C | C | B | C | |||
| 9 | MARHOT NASUTION | C | B | B | B | B | |||
| 10 | MUHAMMAD RAVI | A | B | B | B | B | |||
| 11 | NIA KURNIA NINGSIH | C | C | C | B | C | |||
| 12 | RICO EFENDI | ||||||||
| 13 | SITI CHUSNUL CHOTIMAH | C | C | C | B | C | |||
| 14 | MUZAINI | A | B | A | A | A | |||
| 15 | M.YUSUF | ||||||||
| 16 | MURDANI | B | B | B | B | B | |||
| 17 | ADI | B | C | C | B | C | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN AKADEMIS 2010/2011 | |||||||||
| Mata Kuliah | : | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Kode | : | SKS : | ||||
| Jurusan | : | MUAMALAH EKONOMI ISLAM | Semester | III MEI | |||||
| Program Studi | : | EKONOMI ISLAM | Tanggal | ||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | |||||
| Mandiri | Terstruktur | Mid. Semester | Semester | ||||||
| 1 | LIDYA | C | B | B | B | B | |||
| 2 | MEGA SARI | B | B | B | C | B | |||
| Dumai, ……………………..2010 | 2011 | ||||||||
| Tenaga Pengajar Bersangkutan, | |||||||||
| SUSIANA, MA | |||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)